Faktúry 2020
Zverejnené objednávky 2020.
Faktúry 2020 - December
Faktura č. | VS | Partner | Adresa | IČO | Mena | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Predmet | Dátum doručenia |
20200541 | 50201041 | REA Slovakia s.r.o. | Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 36196959 | EUR | 66,40 | 66,40 | 2015/8 | nájom park.miesta za 12/2020 | 01.12.2020 |
20200542 | 3200000846 | Univer. Konštantína Filozofa | Trieda A. Hlinku 1, 94974 Nitra, SK | 00157716 | EUR | 93,83 | 93,83 | O102-2020-102 | knihy | 01.12.2020 |
20200543 | 2002567 | GRADA Slovakia s.r.o. | Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK | 31346103 | EUR | 365,09 | 365,09 | O102-2020-103 | knihy | 01.12.2020 |
20200544 | 220994 | Veronika Rusnačková-LIFTEX | Exnárova 6, 04022 Košice, SK | 17251605 | EUR | 104,26 | 104,26 | 2009/1+dodatok1 | oprava výťahu na Prib.1 | 01.12.2020 |
20200545 | 202027 | PIKO, s.r.o. | Centrum 26/31, 01701 Považská Bystrica, SK | 47125888 | EUR | 24176,40 | 24176,40 | 41/2020 | doplnenie kniž.regálov Prib.1- 156 ks | 01.12.2020 |
20200547 | 4772020 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 44325851 | EUR | 1119,61 | 1119,61 | 9/2020 | upratovanie za 11/2020 | 02.12.2020 |
20200548 | 200384 | RESULT reklamná agentúra s.r.o | Južná trieda 93, 04001 Košice, SK | 36189740 | EUR | 303,00 | 303,00 | O113-2020-129 | tlač menoviek k dverám | 02.12.2020 |
20200549 | 200395 | Sprinton, s.r.o. | Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava, SK | 44396368 | EUR | 620,49 | 620,49 | O102-2020-99 | knihy | 03.12.2020 |
20200551 | 1012068079 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1501,04 | 1501,04 | 10/2019 | EE-Hl.,Vr.,Zv.21,Pr.1m,Mi1 za 12/2020 | 03.12.2020 |
20200552 | 1012068080 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 146,58 | 146,58 | 10/2019 | EE- Zv.19 za 12/2020 | 03.12.2020 |
20200553 | 2011220877 | Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK | 36179345 | EUR | 8944,60 | 8944,60 | 68/22/2016 | teplo Hl.10, Prib.1 za 11/2020 | 04.12.2020 |
20200554 | 2011220876 | Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK | 36179345 | EUR | 3367,99 | 3367,99 | 67/22/2016 | teplo Zv.19 a Zv.21 za 11/2020 | 04.12.2020 |
20200555 | 8200016480 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 110,00 | 110,00 | 6/2020 | plyn Zv.19 za 12/2020 | 04.12.2020 |
20200556 | 8200016482 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 308,00 | 308,00 | 6/2020 | plyn Pri Mikl.v.1 za 12/2020 | 04.12.2020 |
20200550 | 92032374 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK | 50886771 | EUR | 54,00 | 54,00 | 2/2018 | pramenitá voda za 11/2020 | 04.12.2020 |
20200558 | 2001020973 | Dzurňák Tomáš Ing. D & D | Južná trieda 78, 04001 Košice, SK | 14382857 | EUR | 120,96 | 120,96 | O113-2020-131 | toaletný papier JUMBO | 04.12.2020 |
20200559 | 10200144 | Lazík Ivan Ing. | Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK | 43379991 | EUR | 626,12 | 626,12 | O102-2020-101, 93 | knihy | 04.12.2020 |
20200557 | 2020094 | Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o. | Kováčska 28, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 46916482 | EUR | 480,00 | 480,00 | 1/2020 | právne služby za 11/2020 | 07.12.2020 |
20200560 | 20056562 | Lamitec, spol. s r.o. | Pestovateľská 16147/9, 82104 Bratislava, SK | 35710691 | EUR | 42,12 | 42,12 | O113-2020-133 | visačky | 08.12.2020 |
20200561 | 1242000869 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | Kopčianska 3748/41, 85101 Bratislava, SK | 36699594 | EUR | 512,56 | 512,56 | O102-2020-97 | knihy | 08.12.2020 |
20200562 | 8273212602 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 3,52 | 3,52 | 25/2019 | telekomunikačné služby za 11/2020 | 09.12.2020 |
20200563 | 1052041394 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 874,92 | 874,92 | 10/2019 | EE-Hl.,Vr.,Pr.Zv.21,Mi vyúčtvanie za 11/2020 | 09.12.2020 |
20200564 | 1289907 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 2021,90 | 2021,90 | O102-2020-84 | periodiká | 09.12.2020 |
20200565 | 289907 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 1166,30 | 1166,30 | O102-2020-91 | periodiká | 09.12.2020 |
20200566 | 1150984 | Artforum Košice s.r.o. | Kustrova 3, 04001 Košice, SK | 46765484 | EUR | 412,38 | 412,38 | O102-2020-105 | knihy | 09.12.2020 |
20200567 | 1200051 | Elfa s.r.o. | Park Komenského 7, 04001 Košice, SK | 31648410 | EUR | 315,30 | 315,30 | O102-2020-106 | knihy | 09.12.2020 |
20200568 | 202090001 | Slovenská komora zub.lekárov | Fibichova 14, 82105 Bratislava, SK | 17639646 | EUR | 24,00 | 24,00 | O102-2020-80 | periodiká | 10.12.2020 |
20200569 | 700200427 | ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. | Drieňová 3, 82101 Bratislava, SK | 35798840 | EUR | 1516,34 | 1516,34 | 30/2019 | garančná serv.prehl.klim a VZT zariadení | 10.12.2020 |
20200570 | 6002002161 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava, SK | 31320155 | EUR | 11,28 | 11,28 | N11023-01/20 | poplatky banke za 11/2020 | 10.12.2020 |
20200571 | 6002002162 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava, SK | 31320155 | EUR | 5,90 | 5,90 | N11023-01/20 | poplatky banke za 11/2020 | 10.12.2020 |
20200572 | 1201241133 | SWAN a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 47258314 | EUR | 0,60 | 0,60 | swanis/1003603 | hovorné za 11/2020 | 10.12.2020 |
20200573 | 1201240823 | SWAN a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 47258314 | EUR | 19,30 | 19,30 | MKSR IPT 001 | IPT telefóny - 2 ks za 12/2020 | 10.12.2020 |
20200574 | 320021315 | JUDr. Lenka Borovská | Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 35570636 | EUR | 42,00 | 42,00 | 0213/15L | paušálne trovy | 10.12.2020 |
20200575 | 2012352 | MATINÉ s.r.o. | Bukureštská 7, 04013 Košice - Ťahanovce, SK | 36201936 | EUR | 906,20 | 906,20 | O113-2020-127 | kontrola hasiacích prístrojov | 11.12.2020 |
20200576 | 15200150 | DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o. | Cottbuská 1369/8, 04023 Košice, SK | 50710796 | EUR | 243,12 | 243,12 | O113-2020-130 | firemné vizitky | 11.12.2020 |
20200577 | 203112272 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK | 31411045 | EUR | 23,78 | 23,78 | 2008/1 | nájom rohoží za 12/2020 | 14.12.2020 |
20200578 | 220001940 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK | 31396674 | EUR | 2800,00 | 2800,00 | O109-2020-132 | relax poukažky | 14.12.2020 |
20200579 | 9001372932 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 372,00 | 372,00 | 8/2019 | poštové služby za 11/2020 | 14.12.2020 |
20200580 | 2020017 | OMEGATEC, spol s r.o. | Ferka Urbánka 6, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36191302 | EUR | 38388,00 | 38388,00 | 40/2020 | výmena a obnova okien na Hl.10 | 14.12.2020 |
20200581 | 320019815 | JUDr. Lenka Borovská | Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 35570636 | EUR | 42,00 | 42,00 | 0198/15L | paušálne trovy | 14.12.2020 |
20200582 | 2532020 | Ing. Martin Hromják - Mars | Plzeňská 1985/91, 04011 Košice, SK | 32521995 | EUR | 288,00 | 288,00 | O113-2020-136 | znalecký posudok pre deľby nehnut. | 15.12.2020 |
20200583 | 200429 | Sprinton, s.r.o. | Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava, SK | 44396368 | EUR | 88,22 | 88,22 | O102-2020-99 | knihy | 15.12.2020 |
20200584 | 202095 | PERO, s.r.o. | Talinská 10, 04012 Košice, SK | 36179507 | EUR | 324,00 | 324,00 | O113-2020-126 | výmena pošk.oceľ.poklopu | 15.12.2020 |
20200585 | 120200216 | Klimatech Košice, s.r.o. | Čermeľská 3, 04001 Košice - Kavečany, SK | 36762393 | EUR | 7560,00 | 7560,00 | 38/2020 | projektová dokumantácia VZT | 16.12.2020 |
20200586 | 4637905 | Kosmas s.r.o. | Lublaňská 34, 12000 Praha 2, CZ | 25710257 | CZK | 11684,00 | 11684,00 | O102-2020-104 | knihy | 16.12.2020 |
20200587 | 2020131 | Safety Management s.r.o. | Kostalianska cesta 131, 04001 Košice, SK | 46747397 | EUR | 118,80 | 118,80 | 26/2019 | BOZP a PO za 11/2020 | 16.12.2020 |
20200588 | 47122020 | Ing. Róbert Papcun | Za priekopou 48, 04016 Košice, SK | 35069104 | EUR | 300,00 | 300,00 | O113-2020-128 | návrh elektroinšt. vrátane rozpočtu | 16.12.2020 |
20200589 | 202012023 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | Bratislavská 57, 90848 Kopčany, SK | 36232513 | EUR | 5616,00 | 5616,00 | O113-2020-134 | RFID pracovná stanica a RFID etikety na knihy | 16.12.2020 |
20200590 | 202282 | Peritech, s.r.o. | Bardejovská 15, 08006 Prešov, SK | 44894058 | EUR | 707,20 | 707,20 | O113-2020-135 | OOPP | 17.12.2020 |
20200591 | 1150999 | Artforum Košice s.r.o. | Kustrova 3, 04001 Košice, SK | 46765484 | EUR | 165,00 | 165,00 | O102-2020-110 | knihy | 17.12.2020 |
20200592 | 2006058 | GRADA Slovakia s.r.o. | Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK | 31346103 | EUR | 199,55 | 199,55 | O102-2020-107 | knihy | 17.12.2020 |
20200593 | 15200160 | DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o. | Cottbuská 1369/8, 04023 Košice, SK | 50710796 | EUR | 21,80 | 21,80 | O113-2020-137 | zamestnanecké kartičky-tlač | 17.12.2020 |
20200594 | 4122020 | GABRIEL ELEKTRIC, s.r.o. | Czambelova 2, 04001 Košice, SK | 36647497 | EUR | 879,60 | 879,60 | odborná prehliadka elektro | 21.12.2020 | |
20200595 | 203110 | AXDATA, s.r.o. | Škultétyho 22, 08001 Prešov, SK | 36508411 | EUR | 1322,90 | 1322,90 | O108-2020-139 | tlačiarne Epson - 5 ks | 21.12.2020 |
20200596 | 92176544 | Orange Slovensko a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 298,78 | 298,78 | 5/2020 | telek.služby a internet | 21.12.2020 |
20200597 | 202016 | Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. | Tichá 1, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 40186351 | EUR | 13200,00 | 13200,00 | O113-2020-90 | Architekt.-historický výskum budovy ŠVK Hl.10 | 22.12.2020 |
20200598 | 200103420 | FOCUS-computer s.r.o. | Dominikánske námestie 35, 04001 Košice, SK | 36188778 | EUR | 4827,40 | 4827,40 | O108-2020-138 | tlačiarne a zapisovače- 9 ks | 22.12.2020 |
20200599 | 207680 | Euroline computer s.r.o. | Svätoplukova 7, 03601 Martin, SK | 36395994 | EUR | 2037,00 | 2037,00 | O108-2020-140 | DELL Vostro 3888 MT - 3 ks | 22.12.2020 |
20200600 | 2202017354 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | 31331131 | EUR | 541,30 | 541,30 | O113-2020-122 | kancelársky materiál | 22.12.2020 |
20200601 | 5042020 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 44325851 | EUR | 1216,64 | 1216,64 | 9/2020 | upratovanie za 12/2020 | 23.12.2020 |
20200602 | 200783 | ff consulting. s.r.o. | Veľká Mača 200, 92532 Veľká Mača, SK | 44182333 | EUR | 890,08 | 890,08 | O113-2020-141 | kart.skrine 4 zás. - 3 ks | 28.12.2020 |
20200603 | 2020109 | Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o. | Kováčska 28, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 46916482 | EUR | 480,00 | 480,00 | 1/2020 | právne služby za 12/2020 | 28.12.2020 |
20200604 | 120508878 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK | 31396674 | EUR | 3196,00 | 3196,00 | O109-2020-142 | stravné lístky | 29.12.2020 |
Faktúry 2020 - November
Faktura č. | VS | Partner | Adresa | IČO | Mena | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Predmet | Dátum doručenia |
20200483 | 20200781 | SYSTEM-IS s.r.o. | Jegorovova 14, 97401 Banská Bystrica, SK | 44681445 | EUR | 370,44 | 370,44 | O113-2020-92 | Podpora ku dochádzkovému systému AMS + | 02.11.2020 |
20200484 | 50200955 | REA Slovakia s.r.o. | Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 36196959 | EUR | 66,40 | 66,40 | 2015/8 | nájom parkovacieho miesta za 11/2020 | 02.11.2020 |
20200485 | 4402020 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 44325851 | EUR | 1433,95 | 1433,95 | 9/2020 | upratovanie za 10/2020 | 03.11.2020 |
20200486 | 1012063090 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1501,04 | 1501,04 | 10/2019 | EE-Pr. Vr.Hl., Zv.21,Mi1 za 11/2020 | 03.11.2020 |
20200487 | 1012063091 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 146,58 | 146,58 | 10/2019 | EE - Zv.19 za 11/2020 | 03.11.2020 |
20200488 | 5100114935 | nolimit/DEVELOPERS, s.r.o. | Kúpeľná 3, 08001 Prešov, SK | 46526951 | EUR | 88,32 | 88,32 | O108-2020-115 | Livechatoo.com-Custom /od 4.11.2020-3.11.2021/ | 03.11.2020 |
20200489 | 2001020875 | Dzurňák Tomáš Ing. D & D | Južná trieda 78, 04001 Košice, SK | 14382857 | EUR | 265,08 | 265,08 | O113-2020-116 | xerox papier | 03.11.2020 |
20200490 | 2020081 | Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o. | Kováčska 28, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 46916482 | EUR | 480,00 | 480,00 | 1/2020 | právne služby za 10/2020 | 04.11.2020 |
20200491 | 92031574 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK | 50886771 | EUR | 64,80 | 64,80 | 2/2018 | pramenitá voda za 10/2020 | 04.11.2020 |
20200492 | 8200016482 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 308,00 | 308,00 | 6/2020 | plyn Pri Mikl.v.1 za 11/2020 | 04.11.2020 |
20200493 | 8200016480 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 110,00 | 110,00 | 6/2020 | plyn Zv.19 za 11/2020 | 04.11.2020 |
20200497 | 208100026 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | Šustekova 8, 85104 Bratislava, SK | 31356958 | EUR | 727,02 | 727,02 | O102-2020-78 | periodiká | 04.11.2020 |
20200498 | 1132436881 | Martinus, s.r.o. | Gorkého 4, 03601 Martin, SK | 45503249 | EUR | 937,86 | 937,86 | O102-2020-81 | knihy | 04.11.2020 |
20200499 | 920004800 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, SK | 31348262 | EUR | 339,58 | 339,58 | O102-2020-96 | knihy | 04.11.2020 |
20200500 | 1017501 | PaedDr.Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA | Horská 810, 05991 Veľký Slavkov, SK | 35463066 | EUR | 269,08 | 269,08 | O102-2020-95 | knihy | 04.11.2020 |
20200501 | 3200001670 | Univerzita Mateja Bela v B.B. | Národná 12, 97401 Banská Bystrica, SK | 30232295 | EUR | 106,80 | 106,80 | O102-2020-94 | knihy | 04.11.2020 |
20200494 | 203110777 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK | 31411045 | EUR | 40,62 | 40,62 | 2008/1 | nájom rohoží za 10/2020 | 05.11.2020 |
20200495 | 2011220838 | Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK | 36179345 | EUR | 2542,15 | 2542,15 | 67/22/2016 | teplo Zv.19 a Zv.21 za 10/2020 | 05.11.2020 |
20200496 | 2011220839 | Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK | 36179345 | EUR | 6645,26 | 6645,26 | 68/22/2016 | teplo Hl.10 a Prib.1 za 10/2020 | 05.11.2020 |
20200522 | 20544 | SANOSIL SK, s.r.o. | Holekova 1, 81104 Bratislava, SK | 46631348 | EUR | 7027,20 | 7027,20 | 43/2020 | Halofogger STD | 05.11.2020 |
20200502 | 8271351849 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 1,50 | 1,50 | 25/2019 | telekomunikačné služby za 10/2020 | 09.11.2020 |
20200503 | 9500031833 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 180,00 | 180,00 | 9500031833 | konferencia-Ing.M.Netolický | 09.11.2020 |
20200504 | 112012517 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice, SK | 36205214 | EUR | 9,60 | 9,60 | 4/2020 | odvoz plastov a skla za 10/2020 | 10.11.2020 |
20200505 | 1052037547 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 986,51 | 986,51 | 10/2019 | EE Hl.10,Vr2,Pr.1, Zv.21,Mi vyúčtovanie za 10/2020 | 10.11.2020 |
20200506 | 6002002030 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava, SK | 31320155 | EUR | 8,51 | 8,51 | N11023-01/20 | poplatky VÚB za 10/2020 | 10.11.2020 |
20200507 | 320021115 | JUDr. Lenka Borovská | Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 35570636 | EUR | 42,00 | 42,00 | 0211/15L | paušálne trovy | 10.11.2020 |
20200508 | 320020815 | JUDr. Lenka Borovská | Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 35570636 | EUR | 42,00 | 42,00 | 0208/15L | paušálne trovy | 10.11.2020 |
20200509 | 2001020904 | Dzurňák Tomáš Ing. D & D | Južná trieda 78, 04001 Košice, SK | 14382857 | EUR | 57,60 | 57,60 | O113-2020-114 | hygienický materiál | 11.11.2020 |
20200510 | 200102841 | FOCUS-computer s.r.o. | Dominikánske námestie 35, 04001 Košice, SK | 36188778 | EUR | 177,41 | 177,41 | O108-2020-118 | 1797 TP Link EAP245 Gigabit AC1750-2 ks | 11.11.2020 |
20200511 | 1201142252 | SWAN a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 47258314 | EUR | 19,30 | 19,30 | MKSR IPT 001 | IPT telefóny-2 ks za 11/2020 | 11.11.2020 |
20200512 | 320021615 | JUDr. Lenka Borovská | Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 35570636 | EUR | 42,00 | 42,00 | 0216/15L | paušálne trovy | 11.11.2020 |
20200513 | 320020115 | JUDr. Lenka Borovská | Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 35570636 | EUR | 42,00 | 42,00 | 0201/15L | paušálne trovy | 11.11.2020 |
20200514 | 201989 | Erudite, s.r.o. | Na Pasekách 25, 83106 Bratislava, SK | 48316156 | EUR | 240,46 | 240,46 | O102-2020-83 | knihy | 11.11.2020 |
20200515 | 10200135 | Lazík Ivan Ing. | Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK | 43379991 | EUR | 1132,82 | 1132,82 | O102-2020-93 | knihy | 11.11.2020 |
20200516 | 202000760 | Slovenská národná knižnica | Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK | 36138517 | EUR | 5,10 | 5,10 | objednávky - čitatelia | MVS-kópie | 12.11.2020 |
20200517 | 1242000811 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | Kopčianska 3748/41, 85101 Bratislava, SK | 36699594 | EUR | 900,11 | 900,11 | O102-2020-87 | knihy | 12.11.2020 |
20200518 | 1141066611 | Martinus, s.r.o. | Gorkého 4, 03601 Martin, SK | 45503249 | EUR | 454,09 | 454,09 | O102-2020-88 | knihy | 12.11.2020 |
20200519 | 9001365456 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 353,00 | 353,00 | 8/2019 | pošt.služby za 10/2020 | 13.11.2020 |
20200520 | 202000779 | Slovenská národná knižnica | Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK | 36138517 | EUR | 81,10 | 81,10 | objednávky čitateľov | MMVS knihy a kópie | 13.11.2020 |
20200521 | 310172012 | Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET | Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK | 17055270 | EUR | 796,65 | 796,65 | 2001/1 +d | služby SANET za 10-12/2020 | 16.11.2020 |
20200523 | 1150950 | Artforum Košice s.r.o. | Kustrova 3, 04001 Košice, SK | 46765484 | EUR | 678,30 | 678,30 | O102-2020-98 | knihy | 16.11.2020 |
20200524 | 1242000822 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | Kopčianska 3748/41, 85101 Bratislava, SK | 36699594 | EUR | 265,56 | 265,56 | O102-2020-87 | knihy | 16.11.2020 |
20200525 | 20200104 | TENGER s.r.o. | Jenisejská 10, 04012 Košice, SK | 47601540 | EUR | 177,60 | 177,60 | O113-2020-117 | utesnenie drevených okien na Hl.10 | 16.11.2020 |
20200526 | 200100854 | BAUS s.r.o. | Pod Horou 64, 04016 Košice, SK | 50140043 | EUR | 374,52 | 374,52 | 47/2020 | celosklenené dvere | 19.11.2020 |
20200527 | 2020126 | Safety Management s.r.o. | Kostalianska cesta 131, 04001 Košice, SK | 46747397 | EUR | 118,80 | 118,80 | 26/2019 | služby BOZP a PO za 10/2020 | 19.11.2020 |
20200528 | 92176544 | Orange Slovensko a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 298,00 | 298,00 | 5/2020 | telek.služby a internet | 19.11.2020 |
20200529 | 2020008 | Ing.Gabriel Boženík | Jenisejská 18, 04012 Košice, SK | 41509277 | EUR | 1400,00 | 1400,00 | O113-2020-89 | Projekt pre zriadenie informačného pultu | 19.11.2020 |
20200530 | 2049685 | Datacomp s.r.o. | Hlavná 26, 04230 Košice - Staré Mesto, SK | 36212466 | EUR | 870,00 | 870,00 | O108-2020-121 | notebook Lenovo ThinkBook 15-IIL | 19.11.2020 |
20200531 | 421120 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | Jánošíkova 1, 04001 Košice, SK | 10787186 | EUR | 232,00 | 232,00 | O113-2020-120 | deratizácia objektov ŠVK KE | 20.11.2020 |
20200532 | 2020105 | Silvia Krišková-SUNTEC | Južná trieda 82, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 45588074 | EUR | 1717,85 | 1717,85 | O113-2020-119, 105 | dodávka a montáž žalúzií | 20.11.2020 |
20200533 | 203001 | LIEČREH, s.r.o. | Na barine 16, 84103 Bratislava, SK | 36675661 | EUR | 9,00 | 9,00 | O102-2020-79 | periodiká | 20.11.2020 |
20200534 | 1242000842 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | Kopčianska 3748/41, 85101 Bratislava, SK | 36699594 | EUR | 26,70 | 26,70 | O102-2020-87 | knihy | 24.11.2020 |
20200536 | 202011320 | Inform lib, s.r.o. | Bratislavská 14, 01001 Žilina, SK | 47117362 | EUR | 587,16 | 587,16 | O102-2020-100 | knihy | 25.11.2020 |
20200537 | 302020 | Peter Pajkoš Zámočník-zámky | Húskova 57, 04023 Košice, SK | 37261843 | EUR | 54,00 | 54,00 | O113-2020-125 | zámočnícke služby | 26.11.2020 |
20200538 | 200103010 | FOCUS-computer s.r.o. | Dominikánske námestie 35, 04001 Košice, SK | 36188778 | EUR | 148,00 | 148,00 | O108-2020-123 | záložný zdroj APC BACK-UPC VA CS | 26.11.2020 |
20200539 | 202010149 | TRIV, s.r.o. | Agátová 22, 84101 Bratislava, SK | 36435872 | EUR | 4373,16 | 4373,16 | O113-2020-106, 101,102 | sťahovanie kniž.fondu | 26.11.2020 |
20200535 | 203111788 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK | 31411045 | EUR | 40,62 | 40,62 | 2008/1 | nájom rohoží za 11/2020 | 26.11.2020 |
20200546 | 5112020 | GABRIEL ELEKTRIC, s.r.o. | Czambelova 2, 04001 Košice, SK | 36647497 | EUR | 114,00 | 114,00 | O113-2020-118/1 | odborná prehl.a odb.skúška elektro | 30.11.2020 |
20200540 | 120508049 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK | 31396674 | EUR | 3200,00 | 3200,00 | O109-2020-124 | stravné lístky | 30.11.2020 |
Faktúry 2020 - Október
Faktura č. | VS | Partner | Adresa | IČO | Mena | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Predmet | Dátum doručenia |
20200426 | 50200869 | REA Slovakia s.r.o. | Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 36196959 | EUR | 66,40 | 66,40 | 2015/8 | nájom parkovacieho miesta za 10/2020 | 01.10.2020 |
20200424 | 20241895 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | Letná 27, 04001 Košice, SK | 45378398 | EUR | 178,49 | 178,49 | 2013/8 | údržba a servis výťahu na Prib.1 za III.Q.2020 | 01.10.2020 |
20200440 | 20714067 | Centrum ved.-techn.inf. SR | Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, SK | 00151882 | EUR | 12,00 | 12,00 | O102-2020-74 | periodiká | 05.10.2020 |
20200427 | 20723 | UniKnihy.sk, s.r.o. | Vysoká 12, 81106 Bratislava, SK | 36683132 | EUR | 543,01 | 543,01 | O102-2020-63 | knihy | 05.10.2020 |
20200428 | 7033286 | Petit Press, a.s. | Letná 47, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 35790253 | EUR | 193,40 | 193,40 | O102-2020-73 | periodiká | 05.10.2020 |
20200429 | 7033287 | Petit Press, a.s. | Letná 47, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 35790253 | EUR | 468,00 | 468,00 | O102-2020-73 | periodiká | 05.10.2020 |
20200430 | 2500188965 | Východosl.vod.spol. a.s. | Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 36570460 | EUR | 893,22 | 893,22 | 1/2003 | zrážková voda za 3.Q 2020 | 05.10.2020 |
20200431 | 1012058365 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1501,04 | 1501,04 | 10/2019 | EEHl.10,Vr.2,Zv.21,Pr.1,Mi1 za 10/2020 | 05.10.2020 |
20200432 | 1012058366 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 146,58 | 146,58 | 10/2019 | EE-Zv.19 za 10/2020 | 05.10.2020 |
