Faktúry 2018
Zverejnené objednávky 2018.
Faktúry 2018 - december
Faktura č. | VS | Partner | Adresa | IČO | Mena | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Predmet | Dátum doručenia |
20180467 | 118511160 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK | 31396674 | EUR | 5000.00 | 5000.00 | O109-2018-85 | stravné lístky na 12/2018 | 03/12/2018 |
20180453 | 8716161654 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, , SK | 35815256 | EUR | 350.00 | 350.00 | 3/2018, + Dod č. 1 | plyn za 12/2018 | 04/12/2018 |
20180454 | 310009684 | L.K.Permanent s.r.o. | Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK | 31352782 | EUR | 62.00 | 62.00 | O102-2018-103 | časopisy | 04/12/2018 |
20180455 | 310009193 | L.K.Permanent s.r.o. | Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK | 31352782 | EUR | 46.20 | 46.20 | O102-2018-103 | časopis | 04/12/2018 |
20180456 | 10180209 | Lazík Ivan Ing. | Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK | 43379991 | EUR | 1083.68 | 1083.68 | O102-2018-118 | knihy | 04/12/2018 |
20180468 | 2182300638 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | 31331131 | EUR | 78.40 | 78.40 | O109-2018-87 | kalendáre na r.2019 | 05/12/2018 |
20180459 | 91009033 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK | 50886771 | EUR | 10.66 | 10.66 | 2/2018 | prenájom a dezinf,.stoj.na vodu za 12/2018 | 05/12/2018 |
20180460 | 92011193 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK | 50886771 | EUR | 0.36 | 0.36 | 2/2018 | pramenitá voda za 11/2018 | 05/12/2018 |
20180471 | 1851134 | Naše pole, s.r.o. | Hlohovecká 2, 95141 Lužianky, SK | 36539015 | EUR | 15.96 | 15.96 | O102-2018-129 | časopis | 05/12/2018 |
20180464 | 50181081 | REA Slovakia s.r.o. | Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 36196959 | EUR | 66.40 | 66.40 | 2015/8 | nájom park,.miesta za 12/2018 | 05/12/2018 |
20180465 | 918004133 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, SK | 31348262 | EUR | 16.83 | 16.83 | O102-2018-115 | knihy | 06/12/2018 |
20180461 | 201800831 | Slovenská národná knižnica | Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK | 36138517 | EUR | 20.00 | 20.00 | objednávky čitateľov | MMVS knihy | 06/12/2018 |
20180462 | 182018 | JUDr. Alena Zadáková, ml. | Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 42250340 | EUR | 500.00 | 500.00 | 092010 | právne služby za 11/2018 | 06/12/2018 |
20180463 | 11201801 | Rajmund LEINSTEIN-REINER | Čingovská 4, 04012 Košice, SK | 34865641 | EUR | 750.00 | 750.00 | 6/2017 | upratovanie za 11/2018 | 06/12/2018 |
20180457 | 1811220937 | Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK | 36179345 | EUR | 7290.40 | 7290.40 | 68/22/2016 | teplo Hl.10+Prib.1 za 11/2018 | 06/12/2018 |
20180458 | 1811220936 | Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK | 36179345 | EUR | 2024.77 | 2024.77 | 67/22/2016 | teplo Zv.19+21 za 11/2018 | 06/12/2018 |
20180466 | 111809880 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice, SK | 36205214 | EUR | 4.80 | 4.80 | 6/2018 | odvoz plastov za 11/2018 | 07/12/2018 |
20180472 | 180102330 | FOCUS-computer s.r.o. | Dominikánske námestie 35, 04001 Košice, SK | 36188778 | EUR | 16464.00 | 16464.00 | 03122018 | PC Dell Vostro 3268+monitor 24 ks | 10/12/2018 |
20180469 | 8221971435 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 18.20 | 18.20 | 4/2008 | telek.služby za 11/2018 | 10/12/2018 |
20180470 | 183261050 | Železničné zdravotníctvo KE | Masarykova 9, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 36582433 | EUR | 32.63 | 32.63 | 2015/9 | vstupná preventívna prehliadka za 11/2018 | 10/12/2018 |
20180473 | 7010698475 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK | 36677281 | EUR | 2347.02 | 2347.02 | 1/2018 | EE-Vr.2. Mil.v.1, Zv.21, Hl.10 za 11/2018 | 12/12/2018 |
20180474 | 9001175802 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 262.90 | 262.90 | 50/1997 | poštové služby za 11/2018 | 12/12/2018 |
20180476 | 1692018 | LV PROMO, spol. s r.o. | Strojnícka 84, 82105 Bratislava, SK | 35977264 | EUR | 26.40 | 26.40 | O102-2018-139 | periodiká | 12/12/2018 |
20180479 | 9001900125 | SUWECO | Zátišie 10, 83103 Bratislava, SK | 25094769 | EUR | 4120.90 | 4120.90 | O102-2018-97 | periodiká | 12/12/2018 |
20180480 | 9001900124 | SUWECO | Zátišie 10, 83103 Bratislava, SK | 25094769 | EUR | 2793.60 | 2793.60 | O102-2018-98 | periodiká | 13/12/2018 |
20180475 | 1180065 | Elfa s.r.o. | Letná 9, 04200 Košice, SK | 31648410 | EUR | 88.70 | 88.70 | O102-2018-144 | knihy | 13/12/2018 |
20180477 | 1181227293 | SWAN a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 47258314 | EUR | 19.30 | 19.30 | MKSR IPT 001 | IPT telefóny - 2 ks za 12/2018 | 14/12/2018 |
20180478 | 1181227032 | SWAN a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 47258314 | EUR | 0.66 | 0.66 | swanis/1003603 | telek.služby za 11/2018 | 14/12/2018 |
20180481 | 3180002808 | Univerzita Mateja Bela v B.B. | Národná 12, 97401 Banská Bystrica, SK | 30232295 | EUR | 33.30 | 33.30 | O102-2018-146 | knihy | 17/12/2018 |
20180482 | 18242200 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | Letná 27, 04001 Košice, SK | 45378398 | EUR | 915.83 | 915.83 | 2013/8 | oprava výťahu Prib.1 | 17/12/2018 |
20180483 | 1015871 | PORTÁL SLOVAKIA | Horská 810, Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov, SK | 35463066 | EUR | 446.01 | 446.01 | O102-2018-147 | knihy | 17/12/2018 |
20180484 | 1812350 | MATINÉ s.r.o. | Bukurešská 7, 04013 , SK | 36201936 | EUR | 739.60 | 739.60 | O101-2018-84 | kontrola HP | 19/12/2018 |
20180485 | 3180005112 | Žilinská univ. v Žiline,vydavateľstvo EDIS | Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, SK | 00397563 | EUR | 769.49 | 769.49 | O102-2018-121 | knihy | 20/12/2018 |
20180486 | 3180005113 | Žilinská univ. v Žiline,vydavateľstvo EDIS | Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, SK | 00397563 | EUR | 108.31 | 108.31 | O102-2018-121 | knihy | 20/12/2018 |
20180487 | 92176544 | Orange Slovensko a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 463.28 | 463.28 | 2/2008 | telekom. služby + internet | 20/12/2018 |
20180488 | 1150434 | Artforum Košice s.r.o. | Kustrova 3, 04001 Košice, SK | 46765484 | EUR | 638.54 | 638.54 | O102-2018-148 | knihy | 21/12/2018 |
20180489 | 180479 | TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o. | Pod horou 8, 04016 Košice, SK | 36200891 | EUR | 495.00 | 495.00 | O102-2018-143 | tlač publ. Prezident, spisovateľ, cest.R.Schuster | 21/12/2018 |
20180490 | 180038 | Mgr.Martin Drobňák-Drobi History&Tourism | Hudcovce 105, 06745 Hudcovce, SK | 46203117 | EUR | 570.00 | 570.00 | O111-2018-88 | preklad textu | 21/12/2018 |
20180491 | 18700 | UniKnihy.sk, s.r.o. | Gajova 4, 81109 Bratislava, SK | 36683132 | EUR | 385.05 | 385.05 | O102-2018-145 | knihy | 21/12/2018 |
20180492 | 1804040 | GRADA Slovakia s.r.o. | Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK | 31346103 | EUR | 269.62 | 269.62 | O102-2018-149 | knihy | 21/12/2018 |
20180493 | 20188168 | Matica slovenská | Nám. J. C. Hronského 1, 03652 Martin, SK | 00179027 | EUR | 17.60 | 17.60 | O102-2018-126 | periodiká | 21/12/2018 |
20180494 | 509218007 | Centrum spoločných činností SAV | Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, SK | 00398144 | EUR | 12.00 | 12.00 | O102-2018-18 | časopis | 27/12/2018 |
20180495 | 201811695 | Inform lib, s.r.o. | Bratislavská 14, 01001 Žilina, SK | 47117362 | EUR | 270.46 | 270.46 | O102-2018-150 | knihy | 28/12/2018 |
20180496 | 1150436 | Artforum Košice s.r.o. | Kustrova 3, 04001 Košice, SK | 46765484 | EUR | 469.26 | 469.26 | O102-2018-151 | knihy | 28/12/2018 |
20180497 | 12201801 | Rajmund LEINSTEIN-REINER | Čingovská 4, 04012 Košice, SK | 34865641 | EUR | 750.00 | 750.00 | 6/2017 | upratovanie Hl.10+Prib.1 za 12/2018 | 31/12/2018 |
20180498 | 183111235 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK | 31411045 | EUR | 22.75 | 22.75 | 2008/1 | nájom rohoží za 12/2018 | 31/12/2018 |
Faktúry 2018 - november
Faktura č. | VS | Partner | Adresa | IČO | Mena | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Predmet | Dátum doručenia |
20180403 | 118510140 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK | 31396674 | EUR | 5920.00 | 5920.00 | O109-2018-76 | stravné lístky na 11/2018 | 02/11/2018 |
20180404 | 7126121020 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, , SK | 35815256 | EUR | 350.00 | 350.00 | 3/2018, + Dod č. 1 | plyn za 11/2018 | 05/11/2018 |
20180405 | 91008447 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK | 50886771 | EUR | 10.66 | 10.66 | 2/2018 | prenájom a dezinfekcia dávkovača vody za 11/2018 | 05/11/2018 |
20180406 | 92011036 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK | 50886771 | EUR | 250.68 | 250.68 | 2/2018 | pramenitá voda za 10/2018 | 05/11/2018 |
20180407 | 20180049 | FAM EXIM s.r.o. | Húskova 61, 04023 Košice, SK | 47593610 | EUR | 250.00 | 250.00 | O109-2018-50 | oprava vchodových dverí | 05/11/2018 |
20180408 | 50180984 | REA Slovakia s.r.o. | Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 36196959 | EUR | 66.40 | 66.40 | 2015/8 | nájom parkovacieho miesta za 11/2018 | 05/11/2018 |
20180412 | 1802996 | GRADA Slovakia s.r.o. | Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK | 31346103 | EUR | 377.64 | 377.64 | knihy | 06/11/2018 | |
20180413 | 183108898 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK | 31411045 | EUR | 38.74 | 38.74 | 2008/1 | nájom rohoží za 10/2018 | 07/11/2018 |
20180409 | 7561285577 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK | 36677281 | EUR | 144.02 | 144.02 | 1/2018 | EE Zv.19 za 11/2018 | 07/11/2018 |
20180410 | 1811220859 | Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK | 36179345 | EUR | 5368.62 | 5368.62 | 68/22/2016 | teplo Hl.10+Prib.1 za 10/2018 | 07/11/2018 |
20180411 | 1811220858 | Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK | 36179345 | EUR | 1378.68 | 1378.68 | 67/22/2016 | teplo Zv.19+21 za 10/2018 | 07/11/2018 |
20180414 | 201800783 | Slovenská národná knižnica | Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK | 36138517 | EUR | 47.50 | 47.50 | objednávky čitateľov | MMVS-knihy, MMVS-články | 08/11/2018 |
20180415 | 2112018 | RADEXY s.r.o. | Šafárikova 17, 04011 Košice, SK | 36692409 | EUR | 330.00 | 330.00 | O109-2018-74 | odborná prehliadka na plyn.zariadení | 08/11/2018 |
20180424 | 9930842 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, 83605 Bratislava, SK | 31333524 | EUR | 438.00 | 438.00 | O102-2018-99 | časopisy | 08/11/2018 |
20180425 | 310008806 | L.K.Permanent s.r.o. | Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK | 31352782 | EUR | 32.50 | 32.50 | O102-2018-103 | periodiká | 08/11/2018 |
20180426 | 8219959282 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 18.20 | 18.20 | 4/2008 | telek.služby za 10/2018 | 09/11/2018 |
20180427 | 10201801 | Rajmund LEINSTEIN-REINER | Čingovská 4, 04012 Košice, SK | 34865641 | EUR | 750.00 | 750.00 | 6/2017 | upratovania Hl.10,Prib.1 za 10/2018 | 09/11/2018 |
20180416 | 184400011 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | Šustekova 8, 85104 Bratislava, SK | 31356958 | EUR | 13.60 | 13.60 | O102-2018-102 | časopisy | 09/11/2018 |
20180417 | 18340338 | Mediaprint-Kapa Press., a.s. | Vajnorská 137, 83104 Bratislava, SK | 35792281 | EUR | 4584.62 | 4584.62 | O102-2018-100 | časopisy | 09/11/2018 |
20180418 | 1820351 | Sprinton, s.r.o. | Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava, SK | 44396368 | EUR | 748.29 | 748.29 | O102-2018-108 | knihy | 09/11/2018 |
20180419 | 281001 | Veronika Rusnačková-LIFTEX | Exnárova 6, 04022 Košice, SK | 17251605 | EUR | 45.60 | 45.60 | 2009/1+dodatok1 | medziobdobná prehl. výťahu Prib.1 | 12/11/2018 |
20180420 | 21811017 | Gratex International, a.s. | Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava, SK | 35743468 | EUR | 192.00 | 192.00 | O108-2018-77 | tonery | 12/11/2018 |
20180437 | 172018 | JUDr. Alena Zadáková, ml. | Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 42250340 | EUR | 500.00 | 500.00 | 2014/2 | právne služby za 10/2018 | 12/11/2018 |
20180428 | 351908 | SLOVART-G.T.G.s.r.o. | Krupinská 4, 85101 Bratislava, SK | 31346359 | EUR | 4590.00 | 4590.00 | O102-2018-96 | periodiká | 13/11/2018 |
20180421 | 1181137127 | SWAN a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 47258314 | EUR | 19.30 | 19.30 | MKSR IPT 001 | IPT telefóny- 2ks za 11/2018 | 13/11/2018 |
20180422 | 9001168413 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 228.75 | 228.75 | 50/1997 | poštové služby za 10/2018 | 13/11/2018 |
20180423 | 111808936 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice, SK | 36205214 | EUR | 4.80 | 4.80 | 6/2018 | odvoz plastov za 10/2018 | 13/11/2018 |
20180429 | 7010696158 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK | 36677281 | EUR | 2286.10 | 2286.10 | 8/2017 | EE Vr.2.Prib.1, Mikl.1, Zv.21, Hl.10/2018 | 14/11/2018 |
20180430 | 1145536211 | Martinus.sk, s.r.o. | M.R.Štefánika 58, 03601 Martin, SK | 36440531 | EUR | 811.46 | 811.46 | O102-2018-112 | knihy | 14/11/2018 |
20180431 | 1180058 | Elfa s.r.o. | Letná 9, 04200 Košice, SK | 31648410 | EUR | 798.00 | 798.00 | O102-2018-116 | knihy | 14/11/2018 |
20180432 | 92176544 | Orange Slovensko a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 463.99 | 463.99 | 2/2008 | telek.služby+internet | 19/11/2018 |
20180433 | 3180001147 | Prešovská univerzita v Prešove | ul. 17.novembra 13, 08001 Prešov, SK | 17070775 | EUR | 606.72 | 606.72 | O102-2018-119 | knihy | 19/11/2018 |
20180434 | 620046092 | L.K.Permanent s.r.o. | Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK | 31352782 | EUR | 42.00 | 42.00 | O102-2018-103 | čas. | 19/11/2018 |
20180435 | 620046093 | L.K.Permanent s.r.o. | Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK | 31352782 | EUR | 20.30 | 20.30 | O102-2018-103 | časopisy | 19/11/2018 |
20180438 | 310171812 | Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET | Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK | 17055270 | EUR | 796.65 | 796.65 | 2001/1 +d | počítačová sieť SANET 10-12/2018 | 19/11/2018 |
20180439 | 310009077 | L.K.Permanent s.r.o. | Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK | 31352782 | EUR | 14.00 | 14.00 | O102-2018-103 | časopisy | 19/11/2018 |
20180440 | 310009192 | L.K.Permanent s.r.o. | Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK | 31352782 | EUR | 81.40 | 81.40 | O102-2018-103 | časopisy | 19/11/2018 |
20180436 | 620046094 | L.K.Permanent s.r.o. | Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK | 31352782 | EUR | 29.90 | 29.90 | O102-2018-103 | časopisy | 20/11/2018 |
20180444 | 1125319291 | Martinus.sk, s.r.o. | M.R.Štefánika 58, 03601 Martin, SK | 36440531 | EUR | 222.85 | 222.85 | O102-2018-117 | knihy | 23/11/2018 |
20180445 | 180383 | IDENTCODE, s.r.o. | Družstevná 2, 94501 Komárno, SK | 34147896 | EUR | 90.42 | 90.42 | O105-2018-79 | etikety s čiarovým kódom | 26/11/2018 |
20180441 | 1572018 | Wilseko s.r.o. | Južná trieda 33, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 48015717 | EUR | 1110.00 | 1110.00 | O109-2018-63, O109-2018-8 | preplach,čistenie a konz.systému ústred.kúrenia | 26/11/2018 |
20180447 | 1800059 | ITPS, s.r.o. | Orešianska 9, 91701 Trnava, SK | 44459645 | EUR | 90.00 | 90.00 | Biblosféry 2018-účast.poplatok J.Krištof | 26/11/2018 | |
20180442 | 183109950 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK | 31411045 | EUR | 38.74 | 38.74 | 2008/1 | nájom rohoží za 11/2018 | 27/11/2018 |
20180443 | 180100092 | Jozef Demčák | Buzulucká 681/22, 04022 Košice, SK | 34412069 | EUR | 13.00 | 13.00 | dovoz koberca | 27/11/2018 | |
20180446 | 1150425 | Artforum Košice s.r.o. | Kustrova 3, 04001 Košice, SK | 46765484 | EUR | 1043.60 | 1043.60 | O102-2018-142 | knihy | 28/11/2018 |
20180448 | 292018 | SPCenter s.r.o. | Komenského 58, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 46837761 | EUR | 490.00 | 490.00 | O108-2018-82 | zameranie a zvarenie optického kábla | 29/11/2018 |
20180449 | 1803484 | GRADA Slovakia s.r.o. | Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK | 31346103 | EUR | 361.87 | 361.87 | O102-2018-141 | knihy | 29/11/2018 |
20180450 | 2210120201 | Východosl.vod.spol. a.s. | Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 36570460 | EUR | 259.27 | 259.27 | 1/2003 | vodné+stočné Zv.19+21, Prib.1 | 30/11/2018 |
20180451 | 21811084 | Gratex International, a.s. | Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava, SK | 35743468 | EUR | 227.86 | 227.86 | O108-2018-80 | tonerové náplne | 30/11/2018 |
20180452 | 21811085 | Gratex International, a.s. | Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava, SK | 35743468 | EUR | 330.24 | 330.24 | O108-2018-78 | tonerové náplne | 30/11/2018 |
Faktúry 2018 - október
Faktura č. | VS | Partner | Adresa | IČO | Mena | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Predmet | Dátum doručenia |
20180374 | 21810012 | Gratex International, a.s. | Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava, SK | 35743468 | EUR | 330.24 | 330.24 | O108-2018-66 | tonery | 01/10/2018 |
20180357 | 118509149 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK | 31396674 | EUR | 6640.00 | 6640.00 | O109-2018-67 | stravné lístky na 10/2018 | 01/10/2018 |
20180349 | 280838 | Veronika Rusnačková-LIFTEX | Exnárova 6, 04022 Košice, SK | 17251605 | EUR | 60.00 | 60.00 | 2009/1+dodatok1 | odborná a mazanie výťahu a plošiny Prib.1 | 01/10/2018 |
20180353 | 1150406 | Artforum Košice s.r.o. | Kustrova 3, 04001 Košice, SK | 46765484 | EUR | 689.27 | 689.27 | O102-2018-90 | knihy | 02/10/2018 |
20180354 | 201811166 | Inform lib, s.r.o. | Bratislavská 14, 01001 Žilina, SK | 47117362 | EUR | 522.52 | 522.52 | O102-2018-91 | knihy | 02/10/2018 |
20180356 | 183108138 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK | 31411045 | EUR | 38.74 | 38.74 | 2008/1 | nájom rohoží za 09/2018 | 02/10/2018 |
20180355 | 7328828942 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, , SK | 35815256 | EUR | 350.00 | 350.00 | 3/2018, + Dod č. 1 | plyn za 10/2018 | 02/10/2018 |
20180358 | 8690102109 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, SK | 31348262 | EUR | 121.00 | 121.00 | O102-2018-85 | periodiká | 03/10/2018 |
20180359 | 152018 | JUDr. Alena Zadáková, ml. | Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 42250340 | EUR | 500.00 | 500.00 | 092010 | právne služby za 09/2018 | 03/10/2018 |
20180360 | 50180885 | REA Slovakia s.r.o. | Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 36196959 | EUR | 66.40 | 66.40 | 2015/8 | nájom park.miesta za 10/2018 | 03/10/2018 |
20180362 | 7532037774 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK | 36677281 | EUR | 144.02 | 144.02 | 1/2018 | EE Zv.19 za 10/2018 | 04/10/2018 |
20180370 | 1811220780 | Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK | 36179345 | EUR | 859.92 | 859.92 | 67/22/2016 | teplo Zv.19+21 za 09/2018 | 04/10/2018 |
20180366 | 19714075 | Centrum ved.-techn.inf. SR | Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, SK | 00151882 | EUR | 12.00 | 12.00 | O102-2018-95 | časopisy | 04/10/2018 |
20180367 | 1180052 | Elfa s.r.o. | Letná 9, 04200 Košice, SK | 31648410 | EUR | 888.00 | 888.00 | O102-2018-92 | knihy | 04/10/2018 |
20180361 | 2124289133 | Východosl.vod.spol. a.s. | Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 36570460 | EUR | 962.84 | 962.84 | 1/2003 | zrážková voda za 3.Q 2018 | 04/10/2018 |
20180363 | 91007842 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK | 50886771 | EUR | 10.66 | 10.66 | 2/2018 | prenáj. a dezinf. dávkovača vody 10/2018 | 04/10/2018 |
20180364 | 92010143 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK | 50886771 | EUR | 140.40 | 140.40 | 2/2018 | pramenitá voda za 09/2018 | 04/10/2018 |
20180373 | 18187 | SANOSIL SK, s.r.o. | Holekova 1, 81104 Bratislava, SK | 46631348 | EUR | 3714.00 | 3714.00 | O105-2018-53 | dezinfekcia prestorov-sklady ŠVK | 05/10/2018 |
20180371 | 1811220781 | Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK | 36179345 | EUR | 3199.26 | 3199.26 | 68/22/2016 | teplo Hl.10+Prib.1 za 09/2018 | 05/10/2018 |
20180369 | 18241835 | TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. | Letná 27, 04001 , SK | 45378398 | EUR | 178.49 | 178.49 | 2013/8 | údržba a servis výťahu za 3.Q 2018 | 05/10/2018 |
20180380 | 1802722 | GRADA Slovakia s.r.o. | Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK | 31346103 | EUR | 232.49 | 232.49 | O102-2018-94 | knihy | 05/10/2018 |
20180365 | 311052 | LITA, autorská spoločnosť | Mozartova 9, P.O.Box 28, 81101 Bratislava, SK | 00420166 | EUR | 4.61 | 4.61 | poplatky LITE za 3.Q 2018 | 08/10/2018 | |
20180376 | 9201801 | Rajmund LEINSTEIN-REINER | Čingovská 4, 04012 Košice, SK | 34865641 | EUR | 750.00 | 750.00 | 6/2017 | upratovanie Hl.10+Prib.1 za 09/2018 | 08/10/2018 |
20180375 | 201801 | Český esperantský svaz | náměstí Míru 81/1, 56802 Svitavy, CZ | 00443034 | EUR | 11.00 | 11.00 | O102-2018-4 | časopisy | 08/10/2018 |
20180372 | 8217965755 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 18.20 | 18.20 | 4/2008 | telek.služby za 09/2018 | 08/10/2018 |
20180368 | 6104018449 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | Karadžičova 17, 81107 Bratislava, SK | 31383408 | EUR | 141.55 | 141.55 | 610/401844-9 | PZP Opel Vectra | 08/10/2018 |
20180377 | 7010692866 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK | 36677281 | EUR | 1930.86 | 1930.86 | 8/2017 | EE Vr.2, Prib.1, mil.1, Zv.21,Hl.10 za 09/18 | 10/10/2018 |
20180378 | 1181038787 | SWAN a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 47258314 | EUR | 19.30 | 19.30 | MKSR IPT 001 | IPT telefóny - 2 ks za 10/2018 | 10/10/2018 |
20180379 | 9001158622 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 173.00 | 173.00 | 50/1997 | pošt.služby za 09/2018 | 11/10/2018 |
20180385 | 21810043 | Gratex International, a.s. | Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava, SK | 35743468 | EUR | 113.93 | 113.93 | O108-2018-66 | tonery | 10/10/2018 |
20180381 | 1091018 | Ján Kustván | Húskova 31, 04023 Košice, SK | 32481209 | EUR | 40.00 | 40.00 | O109-2018-69 | prečistenie a nastavenie plyn.kotla | 11/10/2018 |
20180388 | 3948500301 | Česká pošta s.p. | Olšanská 38/9, 13000 Praha 3, CZ | 47114983 | CZK | 2082.00 | 2082.00 | O102-2018-106 | čas. | 15/10/2018 |
20180382 | 3180000838 | Univer. Konštantína Filozofa | Trieda A. Hlinku 1, 94974 Nitra, SK | 00157716 | EUR | 65.89 | 65.89 | O102-2018-107 | knihy | 15/10/2018 |
20180384 | 201811250 | Inform lib, s.r.o. | Bratislavská 14, 01001 Žilina, SK | 47117362 | EUR | 347.19 | 347.19 | O102-2018-105 | knihy | 15/10/2018 |
20180383 | 18253 | UniKnihy.sk, s.r.o. | Gajova 4, 81109 Bratislava, SK | 36683132 | EUR | 581.79 | 581.79 | O102-2018-93 | knihy | 15/10/2018 |
20180387 | 111808406 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice, SK | 36205214 | EUR | 130.20 | 130.20 | 11/2008/SO | likvidácia vyradeného majetku | 16/10/2018 |
20180386 | 92176544 | Orange Slovensko a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 458.14 | 458.14 | 2/2008 | tel.služby+internet | 17/10/2018 |
20180392 | 2182013363 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | 31331131 | EUR | 62.26 | 62.26 | O109-2018-71 | kanc.materiál | 17/10/2018 |
20180390 | 152018 | FESKO plus s.r.o. | Svinica 73, 04445 Svinica, SK | 51125277 | EUR | 395.00 | 395.00 | O109-2018-73 | vymaľovanie a oprava omietok sekretariát a riadiť. | 22/10/2018 |
